CC-Link IE Control Network规格
| 项目 | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 每层网络的最大连接点数量 | LB | 32768点 | |||
| LW | 131072字 | ||||
| LX | 8192点 | ||||
| LY | 8192点 | ||||
| 每个站的最大连接点数量 | LB | 16384点 | |||
| LW | 16384字 | ||||
| LX | 8192点 | ||||
| LY | 8192点 | ||||
| 通信速度 | 1Gbps | ||||
| 每层网络的连接站数量 | 最多120站 | ||||
|
光纤
|
光纤规格 | - | 与1000BASE-SX(MMF)兼容的光纤电缆 | ||
| 标准 | IEC60793-2-10Types A1a.1(50/125μm多模光纤) | ||||
| 传输损耗(最多) | 3.5(dB/km)以下(λ=850nm) | ||||
| 传输频带(最低) | 500(MHz-km)以上(λ=850nm) | ||||
| 总延长距离(光缆总延长距离) | 66km(连接120站) | ||||
| 站间距离(最长) | 550m(纤芯/包层=50/125(μm)) | ||||
| 连接器规格 | - | LC型双工连接器 | |||
| 标准 | IEC61754-20:LC型连接器 | ||||
| 连接损耗 | 0.3(db)以下 | ||||
| 抛光面 | PC抛光 | ||||
| 传输光纤类型 | 双环路 | ||||
| 双绞电缆 | 通信媒体 | 带屏蔽双绞电缆(类别5e) | |||
| 通信介质 | RJ45连接器、M12 X Code连接器 | ||||
| 最大站间距离 | 100m | ||||
CC-Link IE Control网络实现了1Gbps的通信速度,数据传输控制使用令牌方式,可以防止数据传输时协议帧之间的干扰,提高通讯效率,最适合需要定时性通信的网络。




